
При дистанционном обучении на профессию market risk analyst (аналитик рыночного риска) вы получаете диплом государственного образца, это очень важно, т.к. только такой диплом будет принят в гос.учреждениях и даже за границей.
Market risk analyst (аналитик рыночного риска)
Государственный диплом
Полностью дистанционно, без выезда на сессии.
Для того, чтобы работать по профессии market risk analyst (аналитик рыночного риска), можно получить образование по специальности/направлению:
| Название курса | Описание | Часы | Цена |
|---|---|---|---|
| Технологии информационно-аналитического мониторинга | На курсе вы изучите современные инструменты и методы анализа данных, научитесь эффективно собирать и обрабатывать большие объемы информации, проводить глубокий анализ и формировать аналитические выводы. Вы получите практические навыки построения... | от 256 ч. | от 14 000 ₽/курс |
| Корпоративное управление рисками предприятий | от 256 ч. | от 14 000 ₽/курс | |
| Управление рисками | Получите профессиональные компетенции и навыки управления рисками, позволяющие эффективно предотвращать негативные последствия и обеспечивать стабильную работу вашего бизнеса. Курс включает теоретические основы, практические кейсы и реальные... | от 256 ч. | от 14 000 ₽/курс |
| Менеджер по отчетам | Курс «Менеджер по отчетам» поможет вам освоить современные методики подготовки и анализа отчетности, научиться эффективно собирать данные, формировать отчеты и контролировать их качество. Вы получите практические знания и навыки, необходимые для... | от 256 ч. | от 14 000 ₽/курс |
| Управление экономикой и финансовый мониторинг в организации | На курсе вы освоите современные методики управления финансами и экономическим развитием организаций, научитесь эффективно контролировать финансовые потоки и принимать обоснованные управленческие решения. Вы получите знания и практические навыки,... | от 256 ч. | от 14 000 ₽/курс |
| Управление рисками организаций и финансовых институтов | На курсе вы освоите современные методики анализа и управления рисками, научитесь оценивать финансовые угрозы, разрабатывать эффективные стратегии снижения рисков и защищать активы организаций и финансовых институтов. Вы получите практические знания... | от 256 ч. | от 14 000 ₽/курс |
Уточнить информацию о курсах повышения квалификации вы можете в нашей приёмной комиссии. Консультация – бесплатно.

При дистанционном обучении на профессию market risk analyst (аналитик рыночного риска) вы получаете диплом государственного образца, это очень важно, т.к. только такой диплом будет принят в гос.учреждениях и даже за границей.
Минимальные проходные баллы на обучение соответствуют минимальным баллам, подтверждающим успешную сдачу ЕГЭ (установленые государством).
Другими словами: если вы сдали ЕГЭ, то проходной балл будет достаточен для зачистения на обучение.
| наименование | стоимость |
|---|---|
| дистанционное обучение профессии market risk analyst (аналитик рыночного риска) | от 10000 р/за семестр |
| дистанционное обучение Прикладная информатика | от 10000 р/за семестр |
| заочное обучение Прикладная информатика | от 10000 р/за семестр |
| заочное обучение профессии market risk analyst (аналитик рыночного риска) | от 10000 р/за семестр |
| очное обучение профессии market risk analyst (аналитик рыночного риска) | от 36 000 р/за семестр |

Более подробно про учебное заведение можно изучить по ссылке: